- | Startseite |
- | Vereinsgeschichte |
- | Vorstand |
- | Damen |
- | Jugend |
- | Majestäten |
- | Königsschießen |
- | Königseiche |
- | Schützenfeste |
- | Mitglieder |
- | Ehrungen |
- | Bildergalerie |
- | Allgemeines |
Lisa und Dennis Meyer werden zum jüngsten Königspaar der Geschichte des SV Germania gekürt. |
2024 | Michel Melzig | ||||
2024 | Fenia Bode | ||||
2023 | Carsten Dillge | 2022 | Reinhard Röder | 2021 | nicht geschossen |
2023 | Birgit Dillge | 2022 | 2021 | nicht geschossen |
2020 | nicht geschossen | 2019 | Manuela Briske | 2018 | Birgit Dillge |
2020 | nicht geschossen | 2019 | Jörg Peters | 2018 | Michel Melzig |
2017 | Desiree Klose | 2016 | Manuela Briske | 2015 | Lisa Dillge |
2017 | Dirk Bertram | 2016 | Rudolf Brettschneider | 2015 | Dennis Meyer |
2014 | Birgit Dillge | 2013 | Manuela Briske | 2012 | Birgit Dillge |
2014 | Dirk Bertram | 2013 | Reinhard Röder | 2012 | Carsten Dillge |
2011 | Susanne Röder | ||||
2011 | Frank Belling |
2010 | Karsten Briske | 2009 | Bernd Boockmann | 2008 | Peter Löwen |
2010 | Kerstin Schild | 2009 | Elisabeth Schild | 2008 | Kerstin Schild |
2007 | Thomas Schwarz | 2006 | Gunnar Oehlerking | 2005 | Martin Schild |
2007 | Ines Kielhorn | 2006 | Karla Fröhlich | 2005 | Manuela Schneider |
2004 | Peter Schmidt | 2003 | Andre Konnegen | 2002 | Holger Beutnagel |
2004 | Doris Schmid | 2003 | Ingrid Röder | 2002 | Petra Buhtz |
2001 | Thomas Polewka | ||||
2001 | Elena Btzing |
2000 | Rolf Strehmel | 1999 | Carsten Dillge | 1998 | Jörg Dieter Schulze |
2000 | Doris Schmidt | 1999 | Marie-Luise Schulze | 1998 | Marlis Lehmann |
1997 | Hans Hermann Dill | 1996 | Wolfgang Kramer | 1995 | Jens Schmidt |
1997 | Tanja Franke | 1996 | Nicole Brettschneider | 1995 | Christiane Pohl |
1994 | Reinhard Röder | 1993 | Horst Boog | 1992 | Felix Röder |
1994 | Susanne Jentsch | 1993 | Ingrid Röder | 1992 | Susanne Röder |
1991 | Rudolf Brettschneider | ||||
1991 | Edeltraud Kramer |
1900 | Oswald Strehmel | 1989 | Rudolf Brettschneider | 1988 | Rolf Röder | |
1990 | Renate Kopiske | 1989 | Marlis Lehrmann | 1988 | Marlis Lehmann | |
1987 | Hans J. Jentsch | 1986 | Horst Boog | 1985 |
|
|
1987 |
|
1986 | Monika Schulze | 1985 | Mari-Luise Strehmel | |
1984 | Felix Röder | 1983 | Peter Fischer | 1982 | Jörg Dieter Schulze | |
1984 | Petra Schulze | 1983 | Mari-Luise Schulze | 1982 | Helga Beutnagel | |
1981 | Rolf Strehmel | 1980 | Günter Fröhlich | 1979 | Hans J. Rössing | |
1981 | Marlis Lehmann | 1980 | Margrid Adelung | 1979 | Erika Seyfried | |
1978 | Richard Östereich | 1977 | Horst Beutnagel | 1976 | Rudolf Brettschneider | |
1978 | Elisabeth Schild | 1977 | Ingelore Wachtel | 1976 | Renate Stahlberg | |
1975 | Horst Voigt | |||||
1975 | Ingrid Röder |
1974 |
Horst Beutnagel |
1973 |
kein könig |
1972 |
Manfred Breihahn |
1971 |
Wiilfried Wentzel |
1970 |
Fritz Timpe |
1969 |
Helmut Hoffmann |
1968 |
Richard Östereich |
1967 |
Ralf Röder |
1966 |
Günter Tmpe |
1965 |
Erich Germer |
1964 |
Wolfgang Bühring |
1963 |
Horst Beutnagel |
1962 |
Richard Östereich |
1961 |
Horst Beutnagel |
1960 |
Karl-Heinz Oelsner |
1959 |
Karl-Heinz Oelsner |
1958 |
Heinz Wildemann |
1957 |
Hans Otto Blecker |
1956 |
Ernst Bührmann |
1955 |
Olaf Krüger |
1954 |
Alfred Bühring |
1953 |
Wilfried Meyer |
1952 |
Hans-J. Schirmacher |
1951 |
Heinz Wildemann |
1950 |
Hermann Lehrmann |
1949 |
Heinz Erich Köstel |
1948 |
Gustav Eppers |
1947 |
Heinrich Ahrens |
1939 |
Willi Wentzel |
1938 |
Martin Gruß |
1937 |
Fritz Markwort |
1936 |
Alfred Gruß |
1935 |
Willi Bühring |